Daftar Siswa-Siswi MAN 2 Jember
Yang Telah Diterima di Perguruan Tinggi Negeri
Tahun Akademik 2025/2026
|
NOMOR |
NAMA | L/P | KELAS | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | SISTEM |
| 1 | PRATAMA HAIDAR RASYID | L | 12.AGAMA.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Administrasi Pendidikan (S1) | SNBP 2025 |
| 2 | ZULFA AZIZAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Luar Sekolah (S1) | SNBP 2025 |
| 3 | PUTRI IFTITAHI RAHMATILLAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Fisika (S1) | SNBP 2025 |
| 4 | DEWI QOMARIA ELBAS | P | 12.IPA.2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Destinasi Pariwisata (D4) | SNBP 2025 |
| 5 | FAZA NAFISA ANURIA | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | Kimia (S1) | SNBP 2025 |
| 6 | ANINDYA ZUHRAH ARDININGRUM | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Teknik Informatika (D4) | SNBP 2025 |
| 7 | KENSABRINA KARIMATUSSA’ADAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | Penyuluhan Pertanian (S1) | SNBP 2025 |
| 8 | MIFTAHZA RAFEYLA IZZA | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | Agronomi (S1) | SNBP 2025 |
| 9 | GUSTI BAGAS PRATAMA | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | Agroteknologi / Agroekoteknologi (S1) | SNBP 2025 |
| 10 | KARINA AYU WINANGUN | P | 12.IPA.5 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Gizi Klinik (D4) | SNBP 2025 |
| 11 | NAILUL MARAM ANISAH AMRI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Ipa (S1) | SNBP 2025 |
| 12 | FARIS ZAYDAN PRABOWO | L | 12.IPS.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Manajemen Pemasaran Internasional (D4) | SNBP 2025 |
| 13 | AHMAD FADIL PRADANA | L | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Ilmu Sejarah (S1) | SNBP 2025 |
| 14 | MUHAMMAD IFROSH ROIHAN KAMIL | L | 12.IPS.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Manajemen Pemasaran Internasional (D4) | SNBP 2025 |
| 15 | SISTIA NUR FEBRIANTI | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Usaha Perjalanan Wisata (D3 | SNBP 2025 |
| 16 | ELISYA FEBRIYANTI | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Sosiologi (S1) | SNBP 2025 |
| 17 | ALIFIA KAZIMATUZ ZAHRA | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | Sastra Indonesia (S1) | SNBP 2025 |
| 18 | MUHAMMAD ULUL ALBAB | L | 12.IPS.4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Teknik Komputer (D3) | SNBP 2025 |
| 19 | MEYSA AYU ISNI IFADAH | P | 12.IPS.4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | Bisnis Digital (D4) | SNBP 2025 |
| 20 | RAFA SHODIQ WAHYUDI PUTRA | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Geografi (S1) | SNBP 2025 |
| 21 | NASYWA AZORA NAIFA FITRIAH | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Televisi & Film (S1) | SNBP 2025 |
| 22 | M RAFI BACHTIAR | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Sejarah (S1 | SNBP 2025 |
| 23 | LAILATUL SAMIYAH | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Ekonomi (S1) | SNBP 2025 |
| 24 | SHALFA FARADILA HADI | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) | SNBP 2025 |
| 25 | AN-NISA RACHMAN | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Ekonomi Pembangunan (S1) | SNBP 2025 |
| 26 | FARA NAJWA | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Luar Sekolah (S1) | SNBP 2025 |
| 27 | FIYYA MINNATUR ROHMAH | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. (S1) | SNBP 2025 |
| 28 | MOHAMAD AKMAL HAWARI | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Hukum (S1) | SNBP 2025 |
| 29 | DESTY BUSTAMI PUTRI | P | 12.IPA.5 | POLTEKKES-MALANG | D3-Anafarma | PMDP |
| 30 | JEVON FAVIAN XAVIER | L | 12.IPA.2 | POLTEKKES-MALANG | D3-Keperawatan | PMDP |
| 31 | NAILUL MARAM ANISAH AMRI | P | 12.IPA.5 | POLTEKKES-MALANG | Sarjana Terapan Keperawatan | PMDP |
| 32 | WARID AUSHAFA NAFILAH | P | 12.IPA.4 | POLTEKKES-SURABAYA | D3-KEBIDANAN | PMDP |
| 33 | DIABY FINAYLA SALSABILA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | S1 KEDOKTERAN HEWAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 34 | NAYLA RARA PUTRI WIDYANTO | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | D3 MANAJEMEN PEMASARAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 35 | NABILA DWI CAHYANINGRUM | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 ILMU KEPERAWATAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 36 | PUTRI AULIA IZZATUL FIRDAUS | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 AGROBISNIS PERIKANAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 37 | GIFARNESA AZ ZAHRA | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 38 | DINA RUSYFALYA HIDANA | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PENDIDIKAN FISIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 39 | ARRAIYHAN HAVY MAULANA | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PSIKOLOGI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 40 | CYNTHIA HADI FARICA | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING | SPAN-PTKIN 2025 |
| 41 | RAYSA RATIH CAHAYA NINGTIAS | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 42 | MUHAMMAD FAIQ WIRYADIKA | L | 12.IPA.4 | UIN MALANG | S1 TEKNIK INFORMATIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 43 | DZURROH QURROTUAIN | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 44 | MEIRISA NURJANNAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 45 | FATHUR RAMZYDAN MOCHTAR | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | D4 REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | SPAN-PTKIN 2025 |
| 46 | SALWAH NURIL AINI | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | SPAN-PTKIN 2025 |
| 47 | CINTA NUR ZAKIYAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 SISTEM INFORMATIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 48 | RINA AFGA RINA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 49 | HANNA ISA BELA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 50 | SAFIQ MAULANA SUTRISNO | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 51 | MUAFA RAMADHANI KUSWORO | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SPAN-PTKIN 2025 |
| 52 | MUHAMMAD JEFRY AL- WAHIDI | L | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU TANAH | SPAN-PTKIN 2025 |
| 53 | AURELIA REDITA PUTRI | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 54 | HILYAH DIYA BAHIJ | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 55 | NIA RAMADHANI | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SPAN-PTKIN 2025 |
| 56 | ALIKA AZWA ZAHROTUS SOFA | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK LINGKUNGAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 57 | RAMADHAN SATRIA BAKTI NUGRAHA | L | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 58 | NAJWA FILZA FARZANA | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SPAN-PTKIN 2025 |
| 59 | ADILA PUSPITA SARI | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 SOSIOLOGI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 60 | AULIA HAYYUMAH FALSAH | P | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SPAN-PTKIN 2025 |
| 61 | DANISWARA RAHARJO | P | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SPAN-PTKIN 2025 |
| 62 | AHZA RAIHANSYAH | L | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 63 | ROBIN FEBIANO WAHYUDIANSYAH | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 64 | RAJA ISLAM NIHAL | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU HUKUM | SPAN-PTKIN 2025 |
| 65 | AFIFATUL MUTHI’AH ZAHIDAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI INFORMASI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 66 | QAAF QUANTA HAQ AMRU | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 MANAJEMEN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 67 | NAZHIF SYAFA AR RUMMI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS | SPAN-PTKIN 2025 |
| 68 | AMALLIA INDAH PRASASTI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 69 | NAZWA MEUTIA AZIS | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | SPAN-PTKIN 2025 |
| 70 | MUHAMMAD AIDIL FATTAH | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN FISIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 71 | NAZWA AULIA | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PROTEKNI TANAMAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 72 | FIKA NASYWA NAFILATUZ ZAHRO | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SPAN-PTKIN 2025 |
| 73 | ROSIDAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 74 | MEYFI KURNIA HIDAYAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | SPAN-PTKIN 2025 |
| 75 | AHMAD SAID NUR RAMADHAN | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 76 | ACHMAD SURYA SANJAYA | L | 12.AGAMA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 77 | SALMAN ZULFI AL QURAISY | L | 12.AGAMA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 78 | NABILA FAUZIYYAH | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN EKONOMI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 79 | FAHMI NOVANSYAH ANUGRAH WIBAWA | L | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN DAN SASTRA INDONESIA | SPAN-PTKIN 2025 |
| 80 | CIKAL PITUTUR JATI | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 81 | RENATA CATUR BINA CEASAR | P | 12.IPS.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU PAUD | SPAN-PTKIN 2025 |
| 82 | NAUFAL DAFFADIN RAMADHAN | L | 12.IPS.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 EKONOMI SYARIAH | SPAN-PTKIN 2025 |
| 83 | MUHAMMAD FATIH KHOIRUN NI’AM | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI | SPAN-PTKIN 2025 |
| 84 | DIABY FINAYLA SALSABILA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | S1 KEDOKTERAN HEWAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 85 | NAYLA RARA PUTRI WIDYANTO | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | D3 MANAJEMEN PEMASARAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 86 | NABILA DWI CAHYANINGRUM | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 ILMU KEPERAWATAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 87 | PUTRI AULIA IZZATUL FIRDAUS | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 AGROBISNIS PERIKANAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 88 | GIFARNESA AZ ZAHRA | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 89 | DINA RUSYFALYA HIDANA | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PENDIDIKAN FISIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 90 | ARRAIYHAN HAVY MAULANA | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PSIKOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 91 | CYNTHIA HADI FARICA | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 BIMBINGAN DAN KONSELING | SNBT-UTBK 2025 |
| 92 | RAYSA RATIH CAHAYA NINGTIAS | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SNBT-UTBK 2025 |
| 93 | MUHAMMAD FAIQ WIRYADIKA | L | 12.IPA.4 | UIN MALANG | S1 TEKNIK INFORMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 94 | DZURROH QURROTUAIN | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SNBT-UTBK 2025 |
| 95 | MEIRISA NURJANNAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 96 | FATHUR RAMZYDAN MOCHTAR | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | D4 REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | SNBT-UTBK 2025 |
| 97 | SALWAH NURIL AINI | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | SNBT-UTBK 2025 |
| 98 | CINTA NUR ZAKIYAH | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 SISTEM INFORMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 99 | RINA AFGA RINA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 100 | HANNA ISA BELA | P | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 101 | SAFIQ MAULANA SUTRISNO | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 102 | MUAFA RAMADHANI KUSWORO | L | 12.IPA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 103 | MUHAMMAD JEFRY AL- WAHIDI | L | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU TANAH | SNBT-UTBK 2025 |
| 104 | AURELIA REDITA PUTRI | P | 12.IPA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SNBT-UTBK 2025 |
| 105 | HILYAH DIYA BAHIJ | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 106 | NIA RAMADHANI | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 107 | ALIKA AZWA ZAHROTUS SOFA | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK LINGKUNGAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 108 | RAMADHAN SATRIA BAKTI NUGRAHA | L | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 109 | NAJWA FILZA FARZANA | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGRIBISNIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 110 | ADILA PUSPITA SARI | P | 12.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 SOSIOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 111 | AULIA HAYYUMAH FALSAH | P | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SNBT-UTBK 2025 |
| 112 | DANISWARA RAHARJO | P | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SNBT-UTBK 2025 |
| 113 | AHZA RAIHANSYAH | L | 12.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNIK PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 114 | ROBIN FEBIANO WAHYUDIANSYAH | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN IPA | SNBT-UTBK 2025 |
| 115 | RAJA ISLAM NIHAL | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU HUKUM | SNBT-UTBK 2025 |
| 116 | AFIFATUL MUTHI’AH ZAHIDAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI INFORMASI | SNBT-UTBK 2025 |
| 117 | QAAF QUANTA HAQ AMRU | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 MANAJEMEN | SNBT-UTBK 2025 |
| 118 | NAZHIF SYAFA AR RUMMI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 119 | AMALLIA INDAH PRASASTI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 120 | NAZWA MEUTIA AZIS | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | SNBT-UTBK 2025 |
| 121 | MUHAMMAD AIDIL FATTAH | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN FISIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 122 | NAZWA AULIA | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PROTEKNI TANAMAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 123 | FIKA NASYWA NAFILATUZ ZAHRO | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 124 | ROSIDAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 125 | MEYFI KURNIA HIDAYAH | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | SNBT-UTBK 2025 |
| 126 | AHMAD SAID NUR RAMADHAN | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 127 | ACHMAD SURYA SANJAYA | L | 12.AGAMA.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 128 | SALMAN ZULFI AL QURAISY | L | 12.AGAMA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI | SNBT-UTBK 2025 |
| 129 | NABILA FAUZIYYAH | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN EKONOMI | SNBT-UTBK 2025 |
| 130 | FAHMI NOVANSYAH ANUGRAH WIBAWA | L | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN DAN SASTRA INDONESIA | SNBT-UTBK 2025 |
| 131 | CIKAL PITUTUR JATI | P | 12.IPS.1 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBT-UTBK 2025 |
| 132 | RENATA CATUR BINA CEASAR | P | 12.IPS.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GURU PAUD | SNBT-UTBK 2025 |
| 133 | NAUFAL DAFFADIN RAMADHAN | L | 12.IPS.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 EKONOMI SYARIAH | SNBT-UTBK 2025 |
| 134 | MUHAMMAD FATIH KHOIRUN NI’AM | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI | SNBT-UTBK 2025 |
| 135 | NADINE ASIFA DWI PUTRI | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 AKUNTANSI | SNBT-UTBK 2025 |
| 136 | ACHMAD KHOIRUL AGHISNI | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBT-UTBK 2025 |
| 137 | BASMA AGUSTIN NURUL QOMARIAH | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | D3 USAHA PERJALANAN WISATA | SNBT-UTBK 2025 |
| 138 | SHELA DWI FAHMA MAHARANI | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 EKONOMI SYARIAH | SNBT-UTBK 2025 |
| 139 | ALYA NUR CAHYANINGTIAS | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 140 | MOCH AMIRUL MUKMININ | L | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 BIOLOGI | SNBT-UTBK 2025 |
| 141 | ATHA RAMADHAN | L | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN SEJARAH | SNBT-UTBK 2025 |
| 142 | LAURENITA FIRMALIA ISLAMI | P | 12.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | SNBT-UTBK 2025 |
| 143 | ZULVABAY SYAFLUNA OEMARDI | P | 12.IPS.4 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 ILMU HUKUM | SNBT-UTBK 2025 |
| 144 | ELYSA NOVI TRI PUJI WULANDARI | P | 12.AGAMA.2 | UNIVERSITAS JEMBER | S1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | SNBT-UTBK 2025 |
| 145 | ALISYA PUTRI ABDILLAH | P | 12.IPA.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 146 | RAFIF ANGGUN RABI’ATUL ADAWIYAH | P | 12.IPA.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | SNBT-UTBK 2025 |
| 147 | ANDRA RAHMAN BAIHAQI | L | 12.IPA.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 148 | JASMINE LAVITA NOVA | P | 12.IPA.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 DESTINASI PARIWISATA | SNBT-UTBK 2025 |
| 149 | IRZAM SATRIA PRAKASA | L | 12.IPA.1 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 150 | MUHAMMAD BIMA FIRMANSYAH | L | 12.IPA.2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 TEKNIK INFORMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 151 | FIRDAUSI RATNA DEWATI | P | 12.IPA.2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 MANAJEMEN AGROINDUSTRI | SNBT-UTBK 2025 |
| 152 | ALFIAN ADHA FAHMI | L | 12.IPA.2 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATANN | SNBT-UTBK 2025 |
| 153 | CHELSEA AURELIA JUDISH BLEDIANTI | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 MANAJEMEN AGRIBISNIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 154 | BUNGA RISIYA IMAWARDAH | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
| 155 | ARIFAH NUR WAQIAH | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 BAHASA INGGRIS | SNBT-UTBK 2025 |
| 156 | AZZA NAYLA NADZIFATUR RODLIYAH | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 PROMOSI KESEHATAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 157 | ALYA NABILA NAFIS | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 KETEKNIKAN PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 158 | BERLIANA FAJRI NUR INSANI | P | 12.IPA.3 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 DESTINASI PARIWISATA | SNBT-UTBK 2025 |
| 159 | NADHIRA DHYA PASYA | P | 12.IPA.4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 160 | DENIS ALWANSYAH WILDAN NAUFAL | L | 12.IPA.4 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 KETEKNIKAN PERTANIAN | SNBT-UTBK 2025 |
| 161 | MUHAMMAD ILMAM FARIZI | L | 12.IPA.5 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D4 MESIN OTOMOTIF | SNBT-UTBK 2025 |
| 162 | M.RASYA KEMAL IZZAT | L | 12.IPA.5 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | SNBT-UTBK 2025 |
